E-bikes
Specificaties
Shimano Steps E6100 | Shimano Steps E5000 | |
Model | Odiel&Odette, Emma&Ernest | Annette&Alfons |
Kracht | 60Nm | 40Nm |
Versnellingen | Shimano Alfine 8 Di2 | Shimano Nexus 8 |
Elektronisch en automatisch schakelen | Manueel schakelen | |
Remmen | Hydraulische Schijfremmen Shimano | Hydraulische Schijfremmen Shimano |
Batterij | 418Wh of 504Wh onderbuis | 418Wh of 504 Wh achterdrager |
Bereik (km) 418W (Eco-Normal-High) | 150 – 100 – 70 | 120 – 85 – 60 |
Display | Weergave van snelheid, afstand, fietstijd, klok, versnelling, geschat bereik, accu-indicatie | Weergave van snelheid, afstand, fietstijd, klok, geschat bereik, accu-indicatie |
Extra | Walk assist | Walk assist |
Configureerbaar | Volledig | Beperkt |
Verlichting | Bediening via display | Bediening via display |
Volgens configuratie | AXA Blueline | |
Slot | Volgens Configuratie | AXA Defender |
Banden | Volgens Configuratie | Schwalbe Fat Frank Bruin/Wit |
Kettingkast en spatborden | Volgens Configuratie | Inclusief, in framekleur |
Zadel | Volgens Configuratie | Volgens Configuratie |
Handvatten | Volgens Configuratie | Volgens Configuratie |
Kleur | Volgens Configuratie | Mat Zwart, Turquoise, Crèmebeige, Olijfgrijs, Staalgrijs |
All-terrainsport
Roeselarestraat 73
8840 Oostnieuwkerke
0476 42 01 55
johan@all-terrainsport.be